登録日 2025-05-19 19:38
金額情報
| 支払総額 | 129.8万円 | 本体価格 | 119万円 | 諸費用 (税込) | 10.8万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 10.5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、3000km | 法定点検 | × |
|---|
保証付:3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 3000km
エンジン機構、動力伝達機構、エアコン機構の約270項目の保証
日産 セレナ の基本情報
| 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 8名 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2026年 09月 |
| 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 003 | 車体色 | パールII | 修復歴 | 無 |
| 禁煙車 | ○ | ||||
日産 セレナ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
| アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
908-988-3967
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら